Funciones Financieras
La Matemática Financiera es una rama de las matemáticas aplicadas que estudia el valor del dinero en el tiempo y que a través de una serie de modelos matemáticos posibilita tomar las decisiones más adecuadas en los proyectos de inversión.
El concepto de valor del dinero en el tiempo indica que una unidad de dinero hoy vale más que una unidad de dinero en el futuro. Es preferible tener mil pesos hoy que milo pesos dentro de un año. Esto ocurre porque el dinero de hoy puede ser invertido, ganar intereses y aumentar en valor nominal, mientras que en un tiempo futuro seguramente existirá pérdida de valor adquisitivo y la cantidad de bienes que podamos adquirir seguramente sera menor que la que pudieramos comprar hoy.
VALOR PRESENTE:
Es el valor de la inversión en el momento inicial.
VALOR FUTURO:
Valor de la inversión a lo largo de un cierto período de tiempo y a una determinada tasa de interés.
TASA DE INTERÉS
El interés es el costo pagado por el uso del dinero por un período de tiempo determinado y expresado en un índice porcentual.
Una tabla de capitalización, muestra la forma en que se acumula el dinero, periodo tras periodo.
Una tabla de amortización muestra cómo es que a lo largo del tiempo se va liquidando la deuda original, al irse pagando los intereses mensuales por la deuda que va quedando cada mes y parte del principal. Al Saldo insoluto, que al inicio del crédito es igual al Monto financiado, se le resta mes tras mes el valor de la Amortización, hasta que, al final del Plazo del convenido, debe ser cero.
Función | Descripción |
---|---|
INT.ACUM | Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos |
INT.ACUM.V | Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento |
AMORTIZ.PROGRE | Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización |
AMORTIZ.LIN | Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables |
CUPON.DIAS.L1 | Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación |
CUPON.DIAS | Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación |
CUPON.DIAS.L2 | Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón |
CUPON.FECHA.L2 | Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación |
CUPON.NUM | Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento |
CUPON.FECHA.L1 | Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación |
PAGO.INT.ENTRE | Devuelve el interés acumulado pagado entre dos períodos |
PAGO.PRINC.ENTRE | Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos períodos |
DB | Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización de saldo fijo |
DDB | Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique |
TASA.DESC | Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil |
MONEDA.DEC | Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal |
MONEDA.FRAC | Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal en una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria |
DURACION | Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódico |
INT.EFECTIVO | Devuelve lla tasa de interés anual efectiva |
VF | Devuelve el valor futuro de una inversión |
VF.PLAN | Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto |
TASA.INT | Devuelve la tasa de interés para la inversión total de un valor bursátil |
PAGOINT | Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado |
TIR | Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos |
INT.PAGO.DIR | Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión |
DURACION.MODIF | Devuelve la duración de Macauley modificada de un valor bursátil con un valor nominal supuesto de 100 $ |
TIRM | Devuelve la tasa interna de retorno donde se financian flujos de efectivo positivos y negativos a tasas diferentes |
TASA.NOMINAL | Devuelve la tasa nominal de interés anual |
NPER | Devuelve el número de períodos de una inversión |
VNA | Devuelve el valor neto actual de una inversión en función de una serie de flujos periódicos de efectivo y una tasa de descuento |
PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un primer período impar |
RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer período impar |
PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un último período impar |
RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un último período impar |
PAGO | Devuelve el pago periódico de una anualidad |
PAGOPRIN | Devuelve el pago de capital de una inversión durante un período determinado |
PRECIO | Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódico |
PRECIO.DESCUENTO | Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con descuento |
PRECIO.VENCIMIENTO | Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga interés a su vencimiento |
VALACT | Devuelve el valor actual de una inversión |
TASA | Devuelve la tasa de interés por período de una anualidad |
CANTIDAD.RECIBIDA | Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor bursátil completamente invertido |
SLN | Devuelve la amortización por método directo de un bien en un período dado |
SYD | Devuelve la amortización por suma de dígitos de los años de un bien durante un período especificado |
LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | Devuelve el rendimiento de un bono equivalente a una letra del Tesoro (de EE.UU.) |
LETRA.DE.TES.PRECIO | Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de una letra del Tesoro (de EE.UU.) |
LETRA.DE.TES.RENDTO | Devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro (de EE.UU.) |
DVS | Devuelve la amortización de un bien durante un período específico o parcial a través del método de cálculo del saldo en disminución |
TIR.NO.PER | Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de efectivo que no es necesariamente periódico |
VNA.NO.PER | Devuelve el valor neto actual para un flujo de efectivo que no es necesariamente periódico |
RENDTO | Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que paga intereses periódicos |
RENDTO.DESC | Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil con descuento; por ejemplo, una letra del Tesoro (de EE.UU.) |
RENDTO.VENCTO | Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil que paga intereses al vencimiento |
Referencias: El Valor del dinero (TeachMeFinance.com)
Comentarios
Publicar un comentario