Resultados Segundo Examen
Control | Ex2 |
12100850 | 70 |
12100835 | 100 |
12100849 | 70 |
12100700 | |
12100701 | 100 |
12100702 | 70 |
12100769 | 100 |
12100706 | 100 |
12100708 | 70 |
12100709 | |
12100710 | |
11100007 | 70 |
12100768 | 0 |
12100713 | 100 |
12100823 | 0 |
12100800 | 100 |
12100860 | 100 |
12100717 | 100 |
12100841 | 70 |
12100719 | 70 |
12100720 | 70 |
12100834 | 100 |
12100111 | 35 |
12100836 | 0 |
12100729 | 70 |
12100731 | |
12100846 | |
12100733 | 50 |
12100735 | |
12100737 | 100 |
12100739 | 100 |
Control | Ex2 |
12100697 | 100 |
12100814 | |
12100698 | 70 |
12100095 | 100 |
12100810 | |
12100767 | 100 |
12100797 | 100 |
12100703 | |
12100857 | 100 |
12100704 | 100 |
12100707 | 70 |
12100711 | 70 |
12100412 | 70 |
12100714 | 50 |
12100715 | 50 |
12100818 | 100 |
12100661 | 50 |
12100718 | 70 |
12100721 | 70 |
12100723 | 100 |
12100724 | 100 |
12100725 | 100 |
12100798 | 100 |
12100727 | 100 |
12100730 | |
12100732 | 50 |
12100770 | 35 |
12100736 | 70 |
12100839 |
(1) Punto de equilibrio
(2) Resolver gráficamente la ecuación cuadrática
(3) Resolver matemáticamente la ecuación cuadrática
solo requiere un correcto uso de paréntesis
X1 =(-b+SQRT(b^2-4*a*c_))/(2*a)
X2 =(-b-SQRT(b^2-4*a*c_))/(2*a)
(4) Validación de datos
- Limitación a valores numéricos (por ejemplo calificación entero entre 0 y 100)
- Limitación de la longitud del texto (por ejemplo nombre texto menor que 25 caracteres)
- Limitación a una lista de valores (por ejemplo: Matemáticas, Física, Química, Informática, …)
Comentarios
Publicar un comentario